实施业绩
长期以来,我社凭借先进的技术实力与创新解决方案,积累了众多卓越的项目业绩。我们始终以赢得客户信赖为宗旨,通过安全高效的工程实施,持续提供至臻品质的服务。
按地区查询
※点击区域名称即可查看各国数据。
日本
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Shizuoka | Commercial Car 466,000 units/year |
|
| 2023 | Gunma | Commercial Car 436,000 units/year |
|
| 2023 | Gunma | Auto Parts 240,000 units/year |
|
| 2023 | Gunma | Passenger Car |
|
| 2023 | Shizuoka | Passenger Car 262,000 units/year |
|
| 2023 | Gifu | Passenger Car 52,000 units/year |
|
| 2022 | Shizuoka | Passenger Car 300,500 units/year |
|
| 2022 | Kanagawa | Passenger Car 3,840 units/year |
|
| 2022 | Shizuoka | Outboard Motor 200,000 units/year |
|
| 2022 | Gunma | Passenger Car |
|
| 2022 | Gunma | Passenger Car 300,000 units/year |
|
| 2022 | Gunma | Passenger Car 300,000 units/year |
|
| 2021 | Gunma | Passenger Car 240,000/unit/year 2 shift |
|
| 2021 | Gunma | Passenger Car 240,000/unit/year 2 shift |
|
| 2021 | Kanagawa | Passenger Car 170,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Kanagawa | Axle 200,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Mie | Auto Parts 100,000 hanger/year 2shift |
|
| 2021 | Yamaguchi | Passenger Car 138,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Osaka | Frame 100,000 carrier/year 2shift |
|
| 2020 | Mie | Auto Plastic Parts 208,000 Carrier/Year |
|
| 2020 | Yamaguchi | Passenger Car 150,000 units/year |
|
| 2020 | Shiga | Auto Plastic Parts 320,000 Carrier/Year |
|
| 2020 | Gunma | 30JPH |
|
| 2019 | Gunma | Passenger Car 250000 |
|
| 2019 | Shiga | Bumper 60JPH |
|
| 2018 | Shizuoka | Passenger Car 150000 |
|
| 2018 | Gunma | Bumper 250000 |
|
| 2017 | Ibaraki | Construction Machinery 11,000 units/year |
|
| 2017 | Shizuoka | Motorcycle 136,000 units/year 2shift |
|
| 2017 | Aichi | Mini Van 200,000 units/year 2shift |
|
| 2016 | Shizuoka | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2016 | Gifu | Parts |
|
| 2016 | Hiroshima | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2016 | Oita | Bumper 120,000 units/year |
|
| 2016 | Aichi | Aircraft 10 units/month |
|
北美
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | US | Motorcycle (150 Parts Per Day) |
|
| 2023 | US | Automotive (75 JPH) |
|
| 2023 | US | Automotive (40 JPH) |
|
| 2023 | US | Heavy Truck |
|
| 2023 | US | Automotive (10,000 JPW) |
|
| 2023 | US | Automotive (10,000 JPW) |
|
| 2023 | US | Battery Manufacturing |
|
| 2023 | US | Automotive |
|
| 2023 | US | Automotive (60 JPH) |
|
| 2022 | US | Automotive (35 JPH) |
|
| 2022 | US | Commercial Van (18 JPH) |
|
| 2022 | US | Automotive (250,000 JPY) |
|
| 2021 | US | Automotive (350,000 JPY) |
|
| 2021 | US | Automotive (25,000 JPY) |
|
| 2021 | US | Aviation (1,200 PPY) |
|
| 2021 | US | Automotive (Powertrain) (260,000 JPY) |
|
| 2020 | US | Automotive (50,000 JPY) |
|
| 2020 | US | Automotive |
|
| 2020 | US | Heavy Truck (50,000 JPY) |
|
| 2020 | US | Automotive (60,000 JPY) |
|
| 2019 | US | Heavy Truck |
|
| 2019 | US | Fascia & Plastic Parts (100 JPH) |
|
| 2019 | US | Automotive (48 JPH) |
|
| 2019 | US | Automotive (48 JPH) |
|
| 2019 | US | Automotive (25 JPH) |
|
| 2019 | US | Automotive (48 JPH) |
|
| 2018 | US | Automotive (300,000 JPH) |
|
| 2018 | US | Automotive |
|
| 2017 | US | Aviation |
|
| 2017 | US | Aviation |
|
| 2017 | US | Avaiation |
|
| 2017 | US | Automotive (340,000 JPY) |
|
| 2017 | US | Parts Production |
|
| 2017 | US | Battery Panels |
|
| 2017 | US | Automotive (240,000 JPY) |
|
| 2017 | CANADA | Fascia Paint (225,000 JPY) |
|
| 2017 | CANADA | Automotive |
|
| 2017 | CANADA | Automotive (200,000 JPY) |
|
| 2017 | CANADA | Automotive (200,000 JPY) |
|
| 2016 | US | Automotive |
|
| 2016 | US | Aviation |
|
| 2016 | US | Automotive |
|
中国
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Guangdong | Passenger Car 240,000 unit/year |
|
| 2023 | Liaoning | Toilet Bowl 116.4 work/hr |
|
| 2023 | Sichuan | Passenger Car 50,000 unit/year |
|
| 2023 | Hubei | Passenger Car 120,000 unit/year |
|
| 2023 | Guangdong | Passenger Car 200,000 unit/year |
|
| 2023 | Changchun | Passenger Car 200,000 unit/year |
|
| 2023 | Guangdong | Passenger Car 240,000 unit/year |
|
| 2023 | Guangdong | Passenger Car 240,000 unit/year |
|
| 2023 | Guangdong | Passenger Car 200,000 unit/year |
|
| 2022 | Hubei | New Energy Vehicle 120,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | New Energy Vehicle 200,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | New Energy Vehicle 120,000 units/year |
|
| 2022 | Hubei | New Energy Vehicle 50,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | New Energy Vehicle 200,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | New Energy Vehicle 65,000 units/year |
|
| 2022 | Hubei | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | Passenger Car 260,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | Passenger Car 200,000 units/year |
|
| 2022 | Guangzhou | Passenger Car 270,000 units/year |
|
| 2022 | Hubei | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2022 | Hubei | New Energy Vehicle 200,000 units/year |
|
| 2021 | Jiangsu | New Energy Vehicle 100,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Hubei | Passenger Car 240,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Hubei | Passenger Car Truck 240,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Tianjin | Passenger Car 100,000units/year |
|
| 2021 | Jilin | Passenger Car 200,000units/year |
|
| 2021 | Henan | Large Bus 33,000units/year |
|
| 2021 | Hubei | Passenger Car 200,000units/year |
|
| 2021 | Guangdong | Passenger Car 200,000units/year |
|
| 2021 | Hubei | Passenger Car 180,000units/year |
|
| 2020 | Wuhan City, Hubei | Passenger Car 240,000 unit/year |
|
| 2020 | Wuhan City, Hubei | Passenger Car 300,000 unit/year |
|
| 2020 | Guangzhou City, Guangdong | Passenger Car 240,000 unit/year |
|
| 2020 | Guangzhou | New Energy Vehicle 100,000 units/year, 2 shifts |
|
| 2019 | Chengdu | Passenger Car 25JPH |
|
| 2019 | Wuhan | Passenger Car 52JPH |
|
| 2019 | Wuhan | Passenger Car 20JPH |
|
| 2019 | Guangzhou Guangdong |
Passenger Car 200,000 units/year |
|
| 2018 | Dalian | Passenger Car 60JPH |
|
| 2018 | Guangzhou | Passenger Car 60JPH |
|
| 2018 | Anhui Hefei |
Construction machinery |
|
| 2018 | Changzhou | Passenger Car |
|
| 2018 | Wuhan | Passenger Car 256000/year |
|
| 2018 | Guangzhou | Passenger Car 240000/year |
|
| 2018 | Guangzhou | Passenger Car 180000/year |
|
| 2018 | Guangzhou | Passenger Car 180000/year |
|
| 2018 | Changzhou | Passenger Car 156000/year |
|
| 2018 | Zhengzhou | Passenger Car 180000/year |
|
| 2018 | Zhengzhou | Passenger Car 135000/year |
|
| 2018 | Wuhan Hubei |
Passenger Car 300,000 units/year |
|
| 2017 | Tianjin | Passenger Car 160,000 units/year 2shift |
|
| 2017 | Guangzhou | New Energy Vehicle 100,000 units/year 2shift |
|
| 2017 | Fuzhou Fujian |
Passenger Car 50,000 units/year 2shift |
|
| 2017 | Wuhan Hubei |
Passenger Car 120,000 units/year |
|
| 2017 | Wuhan Hubei |
Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2017 | Nanjing Jiangsu |
Passenger Car 200,000 units/year 2shift |
|
| 2017 | Xiangyang Hubei |
Passenger Car 180,000 units/year 2shift |
|
| 2017 | Zhengzhou Henan |
Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2017 | Zhengzhou Henan |
Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2016 | Guangzhou | Passenger Car 100,000 units/year |
|
| 2016 | Guangzhou | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2016 | Zhejiang | Passenger Car 200,000 units/year |
|
| 2016 | Shenyang | Passenger Car 130,000 units/year |
|
| 2016 | Guangzhou | Passenger Car 240,000 units/year |
|
| 2016 | Tianjin | Passenger Car 150,000 units/year |
|
| 2016 | Guangzhou | Bumper 150,000 units/year |
|
| 2016 | Henan | Passenger Car 280,000 units/year |
|
印度
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Uttar Pradesh | Vande Bharat Train Coach 1000 nos./Year |
|
| 2023 | Haryana | Bumper Bumper , Splash guard , Extension 280,000 vehicles/year |
|
| 2023 | Maharashtra | Forklift 10,000 Unit / Year |
|
| 2023 | Maharashtra | Passenger Car 400,000 Unit / Year |
|
| 2023 | Maharashtra | Passenger Car 180,000 Unit/ year |
|
| 2022 | Haryana | Passenger Car 255,000 units/year |
|
| 2022 | Hyderabad | Train Wagon 1000Unit/Year |
|
| 2022 | Vadodara | Memu Coach |
|
| 2022 | Bhubaneswar | LHB Coaches |
|
| 2022 | Andhra Pradesh | Compressor 3,000,000 units/year |
|
| 2022 | Punjab | Tractor Chassis 70,000 Unit/year |
|
| 2022 | Pune | Passenger Car 200,000 units/year |
|
| 2022 | Pune | Passenger Car 42,000 car sets/year |
|
| 2021 | Maharashtra | Passenger Car 200,000 units/year 3shifts |
|
| 2021 | Maharashtra | Passenger Car 200,000 units/year 3shifts |
|
| 2019 | Haryana | Tractor |
|
| 2019 | Madhya Pradesh | Truck Cabin |
|
| 2019 | Haryana | Railway |
|
| 2019 | Maharashtra | Railway |
|
| 2019 | Haryana | Parts 400,000 unit/Year |
|
| 2019 | Madhya Pradesh | Tractor Sheet metal 100,000 unit/Year |
|
| 2019 | Tamil Nadu | Parts |
|
| 2018 | Gujarat | Passenger Car 250000 |
|
| 2018 | Gujarat | Passenger Car 250,000 body/Year |
|
| 2018 | Tamil Nadu | Elevator Parts 360,000 unit/Year |
|
| 2018 | Tamil Nadu | Parts 50,000 unit/Year |
|
| 2018 | Gujarat | Parts |
|
| 2017 | Gujarat | Alloy Wheel 1,430,000 units/year |
|
| 2017 | Chennai Tamil Nadu |
Parts 875,400 hanger/year |
|
| 2017 | Chennai Tamil Nadu |
Motorcycle 700 nos/day |
|
| 2017 | Gujarat | Passenger Car 250,000 units/year |
|
| 2017 | Visakhapatnam | Wagon |
|
| 2016 | Gujarat | Passenger Car 250,000 units/year |
|
| 2016 | Bihar | Diesel Locomotive 100 units/year |
|
东南亚
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand | Motorcycle 100,000 units/year |
|
| 2023 | Indonesia | Bed Frame 520HG/Day |
|
| 2022 | Thailand | Motorcycle Parts 612Hanger/Day |
|
| 2022 | Indonesia | Passenger Car 200,000 units/year |
|
| 2022 | Indonesia | A/C Parts 1,100,000 Unit/Year |
|
| 2021 | Thailand | Motorcycle Parts 27.1sec/Hg |
|
| 2021 | Thailand | Pickup Truck 180,000 units/year 2shift |
|
| 2021 | Malaysia | Autos&Bumper 50,000 units/year 2shift |
|
| 2020 | Cambodia | Motorcycle (Honda) 200,000 units/year |
|
| 2020 | Myanmar | Passenger Car 50,000 units/year |
|
| 2019 | Thailand | TRUCK CAB 25,164Unit/Year |
|
| 2019 | Thailand | METAL PARTS OF CONDENSING UNIT 566,500Hg/Year |
|
| 2019 | Thailand | THERMOS BOTTLE 3,240,000Pcs/Year |
|
| 2018 | Thailand | FRAME FOR MOTORCYCLE 210sec/Hg |
|
| 2017 | Thailand | Motorcycle |
|
| 2017 | Thailand | Plastic Prats |
|
| 2016 | Thailand | Passenger Car 15,000 units/year |
|
| 2016 | Malaysia | Passenger Car 50,000 units / year |
|
| 2016 | Philppine | Passenger Car 50,000 units/year |
|
| 2016 | Thailand | Farm Machinery 10,000 units/year |
|
欧洲
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Egypt | Train Maintenance |
|
| 2023 | Hungary | Passenger Car 280,000 units/year |
|
| 2023 | Hungary | Bumper 280,000 units/year |
|
| 2016 | Russia | Passenger Car 22,000 units/year |
|
南美洲
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Mexico | Truck Cabin 360 job/day |
|
| 2022 | Mexico | Passenger Car |
|
| 2020 | Mexico | Truckbed 200,000/year |
|
| 2020 | Brazil | Motorcycle |
|
| 2018 | Mexico | Passenger Car 100,000/year |
|
| 2016 | Mexico | Pick-up Trucks 70,000 units/year |
|
| 2016 | Brazil | Passenger Car 108,000 units/year |
|
| 2016 | Brazil | Passenger Car |
|
其他地区
| 施工日期 | 地点 | 施工项目 | 设施用途 |
|---|---|---|---|
| 2022 | Korea | EV 150,000 units/year |
|
| 2022 | Korea | Truck 100,000 units/year |
|
| 2022 | Korea | Vehicle 300,000 units/year |
|
| 2020 | Korea | Passenger Car 100,000 units/year |
|
| 2019 | Taiwan | Passenger Car 40,000 units/year |
|
联络我们
如有任何关于本网站的疑问或咨询,
请点击此按钮。